Bocaux INTERPHARMA

en verre brun

 

En cliquant dans la case "Unité de vente", vous trouverez les prix dégressifs pour de plus grande quantité.

Quantité détail par emballage

Nr. d'art. Unité de vente panier favoris Doc. Access
14.028.20
14.028.21
14.028.23
14.028.26
14.028.28
14.028.30
Description Bague Pièces / unité de vente Prix / unité de vente Capacité ml Ø mm Hauteur mm
60 ml Bocaux Interpharma, brun, TO-43 TO-43 99 CHF 72.27 60 50.0 68.0
85 ml Bocaux Interpharma, brun, TO-43 TO-43 68 CHF 52.36 85 50.0 81.5
125 ml Bocaux Interpharma, brun, TO-43 TO-43 56 CHF 47.60 125 50.0 103.5
250 ml Bocaux Interpharma, brun, TO-58 TO-58 48 CHF 58.56 250 65.0 121.5
630 ml Bocaux Interpharma, brun, TO-58 TO-58 20 CHF 55.90 630 85.0 160.0
1000 ml Bocaux Interpharma, brun, TO-58 TO-58 14 CHF 51.52 1'000 100.0 179.0

Cela pourrait vous intéresser: